Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Kamery live
Contest livecam
Web
Hledat
Kontakt
Odkazy
Mapa webu
Přihlášení web
WPX 2003
wpx 2003 8 20151226 1952103447
wpx 2003 8 20151226 1952103447
wpx 2003 7 20151226 1173036750
wpx 2003 7 20151226 1173036750
wpx 2003 6 20151226 2024378470
wpx 2003 6 20151226 2024378470
wpx 2003 5 20151226 1170448555
wpx 2003 5 20151226 1170448555
wpx 2003 4 20151226 1275865732
wpx 2003 4 20151226 1275865732
wpx 2003 3 20151226 1803654546
wpx 2003 3 20151226 1803654546
wpx 2003 2 20151226 1428264937
wpx 2003 2 20151226 1428264937
wpx 2003 1 20151226 1324723369
wpx 2003 1 20151226 1324723369
wpx 2003 11 20151226 2022218896
wpx 2003 11 20151226 2022218896
wpx 2003 10 20151226 1105236644
wpx 2003 10 20151226 1105236644
wpx 2003 9 20151226 1131762553
wpx 2003 9 20151226 1131762553
Zobrazení
/11
Zobrazení
/
11
Home
Galerie
Závody
WPX 2003
OK1KZE / OL3Z
Czech amateur contest club station
Točná - Kóta ČIHADLO - 374 m n. m
Lokátor - JN79FX
Souřadnice - 49°58'36.86" S 14°25'32.46" V
Radioklub OK1KZE z.s.
Na Šabatce 4
143 00 Praha 4
Česká Republika
IČO: 70856681
Email:
ok1kze@gmail.com
OK1KZE / OL3Z
Předseda: Miloslav Hakr OK1VUM
QSL manažer: Martin Prokop OK1HMP
Galerie
Home
Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Web
--Hledat
--Kontakt
--Odkazy
--Mapa webu
--Přihlášení web