Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Kamery live
Contest livecam
Web
Hledat
Kontakt
Odkazy
Mapa webu
Přihlášení web
UHF Contest 2015
vychod slunce 1 20191211 2033950212
vychod slunce 1 20191211 2033950212
vychod slunce 1 20191211 1901674543
vychod slunce 1 20191211 1901674543
vychod slunce 1 20191211 1243956271
vychod slunce 1 20191211 1243956271
uklid ohnm 1 20191211 1298596279
uklid ohnm 1 20191211 1298596279
pohled na nase stanovist 1 20191211 1903434242
pohled na nase stanovist 1 20191211 1903434242
ok1hmp 1 20191211 1175607096
ok1hmp 1 20191211 1175607096
drobna oprava 1 20191211 1972331252
drobna oprava 1 20191211 1972331252
8x22el k1fo pro pasmo 432 mhz 1 20191211 1591613132
8x22el k1fo pro pasmo 432 mhz 1 20191211 1591613132
Zobrazení
/8
Zobrazení
/
8
Home
Galerie
Závody
UHF Contest 2015
OK1KZE / OL3Z
Czech amateur contest club station
Točná - Kóta ČIHADLO - 374 m n. m
Lokátor - JN79FX
Souřadnice - 49°58'36.86" S 14°25'32.46" V
Radioklub OK1KZE z.s.
Na Šabatce 4
143 00 Praha 4
Česká Republika
IČO: 70856681
Email:
ok1kze@gmail.com
OK1KZE / OL3Z
Předseda: Miloslav Hakr OK1VUM
QSL manažer: Martin Prokop OK1HMP
Galerie
Home
Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Web
--Hledat
--Kontakt
--Odkazy
--Mapa webu
--Přihlášení web