Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Kamery live
Contest livecam
Web
Hledat
Kontakt
Odkazy
Mapa webu
Přihlášení web
1 subregional 2003
1 subregional 2003 23 20151226 2049804613
1 subregional 2003 23 20151226 2049804613
1 subregional 2003 22 20151226 1109085794
1 subregional 2003 22 20151226 1109085794
1 subregional 2003 21 20151226 1320893332
1 subregional 2003 21 20151226 1320893332
1 subregional 2003 20 20151226 1016893557
1 subregional 2003 20 20151226 1016893557
1 subregional 2003 19 20151226 1620423078
1 subregional 2003 19 20151226 1620423078
1 subregional 2003 18 20151226 1304424267
1 subregional 2003 18 20151226 1304424267
1 subregional 2003 17 20151226 1435472482
1 subregional 2003 17 20151226 1435472482
1 subregional 2003 16 20151226 2020779902
1 subregional 2003 16 20151226 2020779902
1 subregional 2003 15 20151226 2029515681
1 subregional 2003 15 20151226 2029515681
1 subregional 2003 14 20151226 1407404334
1 subregional 2003 14 20151226 1407404334
1 subregional 2003 13 20151226 1337369405
1 subregional 2003 13 20151226 1337369405
1 subregional 2003 12 20151226 1794101214
1 subregional 2003 12 20151226 1794101214
1 subregional 2003 11 20151226 1322146165
1 subregional 2003 11 20151226 1322146165
1 subregional 2003 10 20151226 1921449316
1 subregional 2003 10 20151226 1921449316
1 subregional 2003 9 20151226 1981918160
1 subregional 2003 9 20151226 1981918160
1 subregional 2003 8 20151226 2054052128
1 subregional 2003 8 20151226 2054052128
1 subregional 2003 7 20151226 1799593540
1 subregional 2003 7 20151226 1799593540
1 subregional 2003 6 20151226 1934771489
1 subregional 2003 6 20151226 1934771489
1 subregional 2003 5 20151226 1239236071
1 subregional 2003 5 20151226 1239236071
1 subregional 2003 4 20151226 1754291809
1 subregional 2003 4 20151226 1754291809
1 subregional 2003 3 20151226 1198232956
1 subregional 2003 3 20151226 1198232956
1 subregional 2003 2 20151226 1744677660
1 subregional 2003 2 20151226 1744677660
1 subregional 2003 1 20151226 1664229419
1 subregional 2003 1 20151226 1664229419
Zobrazení
/23
Zobrazení
/
23
Home
Galerie
Závody
1 subregional 2003
OK1KZE / OL3Z
Czech amateur contest club station
Točná - Kóta ČIHADLO - 374 m n. m
Lokátor - JN79FX
Souřadnice - 49°58'36.86" S 14°25'32.46" V
Radioklub OK1KZE z.s.
Na Šabatce 4
143 00 Praha 4
Česká Republika
IČO: 70856681
Email:
ok1kze@gmail.com
OK1KZE / OL3Z
Předseda: Miloslav Hakr OK1VUM
QSL manažer: Martin Prokop OK1HMP
Galerie
Home
Radioklub
Technický koutek
Contest reporty
Galerie
Kamery
Web
--Hledat
--Kontakt
--Odkazy
--Mapa webu
--Přihlášení web